 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.121366293182 | 8.240 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.925634522465 | 1.080 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.221221808045 | 4.520 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.128971516640 | 7.754 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.725873770551 | 1.378 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.097608494281 | 10.245 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.002114461513 | 0.998 |  |
| INR | Rupee | India | 6.398362019323 | 0.156 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.483785915056 | 2.067 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.347682119205 | 0.097 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.390620422416 | 2.560 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.601527047468 | 0.278 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.654451301225 | 0.604 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.155323398848 | 6.438 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.145044319097 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.732734933137 | 1.365 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.813332140446 | 1.230 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.162559862669 | 6.152 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 145.518044237485 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.302218821729 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.859675214703 | 1.163 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.117841150129 | 8.486 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.816648219533 | 0.262 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.949603064891 | 0.253 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.082127024225 | 12.176 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.129226013713 | 7.738 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 554.323725055432 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 665.778961384820 | 0.002 |  |
23/02/12 (DD/MM/YY)
|
|
 |